Public Hearings
No upcoming meetings scheduled.
No New Revenue Rate
Tax Year | code | Name | No New Revenue Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.202639000 | 446 |
2022 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.201327000 | 446 |
2023 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2024 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2025 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
TAX RATE CALCULATION
NO-NEW-REVENUE TAX RATES = (LAST YEAR’S LEVY – LOST PROPERTY LEVY) / (CURRENT TOTAL VALUE – NEW PROPERTY VALUE)
Voter Approval Rate
Tax Year | code | Name | Voter Approval Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.219882000 | 446 |
2022 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.309970000 | 446 |
2023 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2024 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2025 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
TAX RATE CALCULATION
VOTER APPROVAL TAX RATE = (NO-NEW-REVENUE MAINTENANCE AND OPERATIONS RATE x 1.035) / (CURRENT DEBT RATE + UNUSED INCREMENT RATE)
Proposed Rate
Tax Year | code | Name | Proposed Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.219880000 | 446 |
2022 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.219880000 | 446 |
2023 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2024 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2025 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
Adopted Rate
Tax Year | code | Name | Adopted Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.219880000 | 446 |
2022 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.219880000 | 446 |
2023 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2024 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |
2025 | 0 | BALLINGER MEMORIAL HOSPITAL | 0.000000000 | 446 |