Public Hearings
No upcoming meetings scheduled.
No New Revenue Rate
Tax Year | code | Name | No New Revenue Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 12 | WINTERS CITY | 0.678507000 | 382 |
2022 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2023 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2024 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2025 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
TAX RATE CALCULATION
NO-NEW-REVENUE TAX RATES = (LAST YEAR’S LEVY – LOST PROPERTY LEVY) / (CURRENT TOTAL VALUE – NEW PROPERTY VALUE)
Voter Approval Rate
Tax Year | code | Name | Voter Approval Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 12 | WINTERS CITY | 0.708768000 | 382 |
2022 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2023 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2024 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2025 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
TAX RATE CALCULATION
VOTER APPROVAL TAX RATE = (NO-NEW-REVENUE MAINTENANCE AND OPERATIONS RATE x 1.035) / (CURRENT DEBT RATE + UNUSED INCREMENT RATE)
Proposed Rate
Tax Year | code | Name | Proposed Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 12 | WINTERS CITY | 0.708768000 | 382 |
2022 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2023 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2024 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2025 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
Adopted Rate
Tax Year | code | Name | Adopted Rate | post_id |
---|---|---|---|---|
2021 | 12 | WINTERS CITY | 0.708760000 | 382 |
2022 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2023 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2024 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |
2025 | 12 | WINTERS CITY | 0.000000000 | 382 |